Серия | Название | Мощность | Световой оток до рассеива- теля, Лм |
Микро-призма | Опал | ДхШхВ |
Цена ОПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Степень защиты IP 40 | |||||||
ОС | Светодиодный светильник для потолков Армстронг. Корпус-сталь с порошковым покрытием. Рассеиватель - полистирол Novattro микропризма/опал. Возможно исполнение светильника по техническим характеристикам заказчика | ||||||
![]() |
OC 26 | 26 Вт | 3 800 | 3 496 | 2 508 | 595х595х40 | 2 067 |
OC 36 | 36 Вт | 5 000 | 4 600 | 3 300 | 595х595х40 | 2 197 | |
OC 43 | 43 Вт | 6 200 | 5 704 | 4 092 | 595х595х40 | 2 730 | |
OC 52 | 52 Вт | 7 500 | 6 900 | 4 950 | 595х595х40 | 2 860 | |
OC 60 | 60 Вт | 8 700 | 8 004 | 5 742 | 595х595х40 | 2 990 | |
![]() |
OC 26_1 | 26 Вт | 3 800 | 3 496 | 2 508 | 595х595х30 | 1 922 |
OC 36_1 | 36 Вт | 5 000 | 4 600 | 3 300 | 595х595х30 | 2 044 | |
OC 43_1 | 43 Вт | 6 200 | 5 704 | 4 092 | 595х595х30 | 2 539 | |
OC 52_1 | 52 Вт | 7 500 | 6 900 | 4 950 | 595х595х30 | 2 659 | |
OC 60_1 | 60 Вт | 8 700 | 8 004 | 5 742 | 595х595х30 | 2 781 | |
![]() |
OC L 36 | 36 Вт | 5 000 | 4 600 | 3 300 | 1200х180х40 | 2 197 |
OC L 43 | 43 Вт | 5 200 | 4 784 | 3 432 | 1200х180х40 | 2 730 | |
OC L 52 | 52 Вт | 7 500 | 6 900 | 4 950 | 1200х180х40 | 2 860 | |
![]() |
OC M 17 | 17 Вт | 2 500 | 2 300 | 1 650 | 595х180х40 | 1 807 |
OC M 26 | 26 Вт | 3 800 | 3 496 | 2 508 | 595х180х40 | 1 937 | |
OC M 36 | 36 Вт | 5 000 | 4 600 | 3 300 | 595х180х40 | 2 067 | |
![]() |
OC РЗ 34 | 34 Вт | 4 540 | Равномерная засветка | 2 996 | 595х595х40 | 3 250 |
OC РЗ 36 | 36 Вт | 4 820 | 3 181 | 595х595х40 | 3 380 | ||
OC РЗ 43 | 43 Вт | 5 490 | 3 623 | 595х595х40 | 3 510 | ||
Серия PIX | Точечный светильник для потолков Грильято 89х89, 84х84, 64х64, 59х59, 39х39 | ||||||
![]() |
PIX | 6 Вт | 935 | 700 | Комплектуются от 3 до 6 шт | 611 | |
PIX 220 | 10 Вт | 1 200 | 800 | По 1 шт | 624 | ||
Источник питания для комплектов PIX | 40 Вт | 395 | |||||
Серия DEC | Линейный светильник из алюминиевого профиля. Возможна покраска в RAL под проект заказчика. | ||||||
![]() |
DEC 40 | 40 Вт | 5 750 | 4 200 | 1000х50х50 | 3 484 | |
DEC 80 | 80 Вт | 11 500 | 8 400 | 2000х50х50 | 6 630 | ||
Комплект тросовых подвесов 1 метр | 450 | ||||||
Степень защиты IP 54 | |||||||
Серия ER | Название | Мощность | Световой поток, Лм | Тип крепления | Габариты, мм | Цена ОПТ | |
![]() |
ER07 | 50 Вт | 5 950 | Подвесные / 3 точки крепления. Подвес -трос 2 метра, микролифт в комплекте | 1000х60х60 | 16 250 |